Акумулятор для Samsung M515F Galaxy M51 / EB-BM415ABY
Акумулятор літій-полімерного типу нині широко поширений у високотехнологічних пристроях: смартфонах, планшетних комп'ютерах, ноутбуках і іншій портативній електроніці, що робить попит на них украй високим. Наша фірма пропонує Вам найбільш широкий асортимент на ринку цих виробів. Пропонований акумулятор забезпечений сучасним контролером, який захищає виріб від перезаряду і переразряду, тим самим забезпечуючи його довговічність і надійність при експлуатації у Вашому пристрої. Купуйте акумуляторні батареї оптом за вигідними цінами і заробляйте з нами.Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Samsung |
Сумісність акумулятора | Samsung |
Користувацькі характеристики | |
АКБ Паковання | Технічне паковання |
Бренд пристрою | Samsung |
Вага товару без паковання, кг | 0.08 |
Вага товару в упаковці, кг | 0.082 | 0.082 |
Висота, мм | 84 |
Ємність акумулятора, mah | 6800 |
Клас | AAAA no LOGO|AAA no LOGO|AAAA |
Мoдель | Samsung galaxy m51|Samsung m51 |
Максимальна енергія/Typical Capacity, Wh | 27.02 |
Максимальний зарядний заряд/Typical Capacity, mAh | 7000 |
Номінальна енергія/Rated Capacity, Wh | 26.25 |
Номінальна напруга батареї/Rated Voltage, V | 386 |
Номінальний заряд/Rated Capacity, mAh | 6800 |
Об'єм, м3 | 2.1E-5 |
Опис характеристики укр | АААА - технічні характеристики акумулятора ідентичні оригінальним моделями. При цьому значення ємності 90-100% від зазначеної на фірмовій етикетці. Коди на батарейках всіх представлених брендів, мають повну відповідність з оригінальними моделями. |
Робоча напруга, V | 3.86 |
Термін гарантії | 6 мес. |
Тип АКБ | Li-pol |
Товщина (мм) | 4 |
Характеристики | AAAA no LOGO |
Ширина, мм | 62.3 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 517,88 ₴